Autor: Guillermo Rosas Álvarez
(Profe Kepler).
Tiempo de lectura: 15 min.
Si vas a participar en el Pase
Reglamentado de la UNAM 2026, esta guía es para ti. Aquí encontrarás
la lista
completa de las 138 licenciaturas que ofrece la Universidad Nacional
Autónoma de México, junto con los datos que realmente importan para tomar una
decisión informada.
Recuerda que puede elegir dos opciones de
carrera. La convocatoria se publica el 19 de marzo de 2026, y los registros
online serán del 6 al 15 de abril. El resultado de tu asignación será el 21 de
julio.
En esta entrada podrás conocer:
✅ Promedio mínimo de ingreso para cada
licenciatura.
✅ Demanda en 2025 (último Pase Reglamentado)
✅ Número de egresados que cumplieron con
todos los requisitos y que liberaron su pase al final del ciclo escolar.
✅ Número de alumnos asignados en cada
licenciatura.
✅ Porcentaje real de admisión por carrera en Pase Reglamentado.
A continuación te presento la tabla con todas las carreras y sus indicadores:
| ID | Licenciatura | Área | Campus UNAM | Prom. mín | Demanda | Liberó (PR) | Asignados | % Asig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACTUARÍA | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS | 9 | 617 | 587 | 331 | 56.4 |
| 001 | ACTUARÍA | 1 | FES ACATLÁN | 8.73 | 279 | 249 | 247 | 99.2 |
| 002 | ADMINISTRACIÓN | 3 | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 8.11 | 1118 | 1009 | 847 | 83.9 |
| 002 | ADMINISTRACIÓN | 3 | FES CUAUTITLÁN | 7.46 | 90 | 78 | 294 | 376.9 |
| 002 | ADMINISTRACIÓN | 3 | OAXACA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | ADMINISTRACIÓN | 3 | ABIERTO FCA | 7.24 | 75 | 56 | 83 | 148.2 |
| 002 | ADMINISTRACIÓN | 3 | A DISTANCIA FCA | 8.27 | 58 | 47 | 64 | 136.2 |
| 003 | ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA | 3 | ENES LEÓN | 7.22 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 004 | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 7.77 | 11 | 7 | 11 | 157.1 |
| 004 | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | ENES MORELIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | A DISTANCIA ENES MORELIA | 8.53 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 005 | ANTROPOLOGÍA | 3 | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 7.76 | 98 | 80 | 62 | 75.7 |
| 006 | ARQUITECTURA | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 8.34 | 1188 | 1083 | 853 | 78.8 |
| 006 | ARQUITECTURA | 1 | FES ACATLÁN | 7.84 | 295 | 255 | 306 | 120 |
| 006 | ARQUITECTURA | 1 | FES ARAGÓN | 8 | 192 | 157 | 187 | 119.1 |
| 007 | ARQUITECTURA DEL PAISAJE | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 8.59 | 167 | 139 | 35 | 25 |
| 008 | ARTE Y DISEÑO | 4 | ENES MORELIA | 7.43 | 5 | 4 | 4 | 100 |
| 008 | ARTE Y DISEÑO | 4 | TAXCO | 7.49 | 14 | 10 | 10 | 100 |
| 009 | ARTES VISUALES | 4 | FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | 8.33 | 405 | 335 | 208 | 62.1 |
| 010 | BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 7.24 | 8 | 7 | 8 | 114.3 |
| 010 | BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN | 4 | A DISTANCIA FFYL | 7 | 5 | 5 | 8 | 160 |
| 011 | BIOLOGÍA | 2 | FACULTAD DE CIENCIAS | 7.73 | 632 | 521 | 414 | 79.5 |
| 011 | BIOLOGÍA | 2 | FES IZTACALA | 7.62 | 253 | 195 | 352 | 180.5 |
| 011 | BIOLOGÍA | 2 | FES ZARAGOZA | 8.41 | 171 | 138 | 222 | 160.9 |
| 011 | BIOLOGÍA | 2 | TLAXCALA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA | 2 | FES CUAUTITLÁN | 8.55 | 101 | 82 | 172 | 209.8 |
| 013 | CANTO (MÚSICA) | 4 | FACULTAD DE MÚSICA² | 8 | 10 | 6 | 1 | 16.7 |
| 014 | CIENCIA DE LA NUTRICIÓN HUMANA | 2 | FACULTAD DE MEDICINA¹ | - | - | - | - | - |
| 015 | CIENCIA DE MATERIALES SUSTENTABLES | 1 | ENES MORELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | CIENCIA FORENSE | 2 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORENCES¹ | - | - | - | - | - |
| 017 | CIENCIAS AGROFORESTALES | 2 | ENES MORELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | CIENCIAS AGROGENÓMICAS | 2 | ENES LEÓN | 8.69 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 019 | CIENCIAS AMBIENTALES | 2 | ENES MORELIA | 7.84 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 019 | CIENCIAS AMBIENTALES | 2 | ENES MÉRIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | CIENCIA DE DATOS | 1 | IIMAS INST DE INVEST EN MATEM APLIC Y SIST¹ | - | - | - | - | - |
| 021 | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS | 9 | 198 | 175 | 117 | 66.9 |
| 022 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 3 | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 7.47 | 602 | 507 | 576 | 113.6 |
| 022 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 3 | ABIERTO FCPYS | 9.37 | 44 | 35 | 30 | 85.7 |
| 022 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 3 | A DISTANCIA FCPYS | 7.36 | 9 | 7 | 16 | 228.6 |
| 023 | CIENCIAS DE LA TIERRA | 1 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA | 7.32 | 80 | 65 | 71 | 109.2 |
| 023 | CIENCIAS DE LA TIERRA | 1 | ENES MÉRIDA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | CIENCIAS DE LA TIERRA | 1 | ENES JURIQUILLA | 8 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 024 | CIENCIAS GENÓMICAS | 2 | CENTRO DE CIENCIAS GENÓMICAS¹ | - | - | - | - | - |
| 024 | CIENCIAS GENÓMICAS | 2 | ENES JURIQUILLA¹ | - | - | - | - | - |
| 025 | CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3 | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 7.27 | 469 | 375 | 219 | 58.4 |
| 025 | CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3 | FES ACATLÁN | 7.49 | 45 | 35 | 194 | 554.3 |
| 025 | CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3 | ABIERTO FCPS | 7.72 | 7 | 4 | 24 | 600 |
| 025 | CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3 | A DISTANCIA FCPS | 7.35 | 12 | 7 | 47 | 671.4 |
| 026 | CINEMATOGRAFÍA | 3 | ESCUELA NAL DE ARTES CINEMATOGRÁFICAS¹ | - | - | - | - | - |
| 027 | CIRUJANO DENTISTA | 2 | FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | 8.55 | 575 | 541 | 432 | 79.9 |
| 027 | CIRUJANO DENTISTA | 2 | FES IZTACALA | 7.84 | 569 | 539 | 514 | 95.4 |
| 027 | CIRUJANO DENTISTA | 2 | FES ZARAGOZA | 7.93 | 333 | 299 | 302 | 101 |
| 028 | COMPOSICIÓN | 4 | FACULTAD DE MÚSICA¹ | 8.35 | 18 | 10 | 1 | 10 |
| 029 | COMUNICACIÓN | 3 | FES ACATLÁN | 7.46 | 189 | 150 | 195 | 130 |
| 030 | COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 3 | FES ARAGÓN | 6.77 | 181 | 143 | 194 | 135.7 |
| 031 | CONTADURÍA | 3 | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 8.11 | 1435 | 1237 | 806 | 65.2 |
| 031 | CONTADURÍA | 3 | OAXACA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | CONTADURÍA | 3 | FES CUAUTITLÁN | 7.83 | 102 | 84 | 272 | 323.8 |
| 031 | CONTADURÍA | 3 | ABIERTO FCA | 7.97 | 86 | 58 | 44 | 75.9 |
| 031 | CONTADURÍA | 3 | A DISTANCIA FCA | 7.59 | 51 | 38 | 48 | 126.3 |
| 032 | DERECHO | 3 | FACULTAD DE DERECHO | 8.08 | 1465 | 1313 | 1124 | 85.6 |
| 032 | DERECHO | 3 | FES ACATLÁN | 7.53 | 498 | 408 | 610 | 149.5 |
| 032 | DERECHO | 3 | FES ARAGÓN | 7.17 | 658 | 497 | 826 | 166.2 |
| 032 | DERECHO | 3 | ABIERTO FD | 8.08 | 94 | 70 | 113 | 161.4 |
| 032 | DERECHO | 3 | ABIERTO FES ACATLÁN | 7.38 | 16 | 10 | 21 | 210 |
| 032 | DERECHO | 3 | ABIERTO FES ARAGÓN | 7 | 5 | 1 | 22 | 2200 |
| 032 | DERECHO | 3 | A DISTANCIA FD | 7.38 | 35 | 30 | 58 | 193.3 |
| 033 | DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ENVEJECIMIENTO | 3 | FES ZARAGOZA | 8.27 | 2 | 2 | 4 | 200 |
| 033 | DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ENVEJECIMIENTO | 3 | TLAXCALA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | DESARROLLO TERRITORIAL | 3 | ENES LEÓN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 7.7 | 27 | 23 | 30 | 130.4 |
| 035 | DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | 4 | ENES LEÓN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | 4 | ENES MÉRIDA | 8.11 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 036 | DISEÑO GRAFICO | 3 | FES ACATLÁN | 8.27 | 251 | 210 | 229 | 109 |
| 037 | DISEÑO INDUSTRIAL | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA¹ | - | - | - | - | - |
| 037 | DISEÑO INDUSTRIAL | 1 | FES ARAGÓN | 7.95 | 163 | 133 | 91 | 68.4 |
| 038 | DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 4 | FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | 7.8 | 592 | 519 | 446 | 85.9 |
| 038 | DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 4 | FES CUAUTITLÁN | 8 | 80 | 74 | 304 | 410.8 |
| 038 | DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 4 | A DISTANCIA FES CUAUTITLÁN | 8.05 | 40 | 32 | 51 | 159.4 |
| 039 | ECOLOGÍA | 2 | FES IZTACALA | 7.3 | 21 | 17 | 50 | 294.1 |
| 039 | ECOLOGÍA | 2 | ENES MÉRIDA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | ECOLOGÍA | 2 | ENES MORELIA | 8.3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 040 | ECONOMÍA | 3 | FACULTAD DE ECONOMÍA | 8.38 | 745 | 584 | 460 | 78.8 |
| 040 | ECONOMÍA | 3 | FES ACATLÁN | 8.05 | 137 | 108 | 151 | 139.8 |
| 040 | ECONOMÍA | 3 | FES ARAGÓN | 8.14 | 142 | 113 | 133 | 117.7 |
| 040 | ECONOMÍA | 3 | ABIERTO FE | 8.03 | 26 | 22 | 14 | 63.6 |
| 040 | ECONOMÍA | 3 | ABIERTO FES ARAGÓN | 7.68 | 2 | 1 | 21 | 2100 |
| 040 | ECONOMÍA | 3 | A DISTANCIA FE | 7.6 | 18 | 17 | 17 | 100 |
| 041 | ECONOMÍA INDUSTRIAL | 3 | ENES LEÓN | 7.73 | 5 | 4 | 4 | 100 |
| 042 | EDUCACIÓN MUSICAL | 4 | FACULTAD DE MÚSICA² | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 043 | ENFERMERÍA | 2 | FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | 8.3 | 243 | 184 | 199 | 108.2 |
| 043 | ENFERMERÍA | 2 | FES IZTACALA | 7.86 | 245 | 206 | 254 | 123.3 |
| 043 | ENFERMERÍA | 2 | FES ZARAGOZA | 8.6 | 273 | 209 | 310 | 148.3 |
| 043 | ENFERMERÍA | 2 | TLAXCALA | 7.92 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 044 | ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | 2 | FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | 8.24 | 248 | 200 | 162 | 81 |
| 045 | ENSEÑANZA DE ALEMÁN COMO LENG EXTRANJ | 4 | A DISTANCIA FES ACATLÁN² | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENG EXTRANJ | 4 | A DISTANCIA FES ACATLÁN | 8.4 | 6 | 3 | 2 | 66.7 |
| 047 | ENSEÑANZA DE FRANCÉS COMO LENG EXTRANJ | 4 | A DISTANCIA FES ACATLÁN² | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048 | ENSEÑANZA DE INGLÉS | 4 | FES ACATLÁN | 7.92 | 43 | 34 | 19 | 55.9 |
| 049 | ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENG EXTRANJ | 4 | A DISTANCIA FES ACATLÁN² | 8.92 | 13 | 8 | 1 | 12.5 |
| 050 | ENSEÑANZA DE ITALIANO COMO LENG EXTRANJ | 4 | A DISTANCIA FES ACATLÁN² | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051 | ESTUDIOS LATINOAMERICANOS | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 7 | 45 | 37 | 43 | 116.2 |
| 052 | ESTUDIOS SOCIALES Y GESTIÓN LOCAL | 3 | ENES MORELIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | ETNOMUSICOLOGÍA | 4 | FACULTAD DE MÚSICA² | 7.73 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 054 | FARMACIA | 2 | FES CUAUTITLÁN | 7.24 | 40 | 37 | 47 | 127 |
| 055 | FILOSOFÍA | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 7.57 | 135 | 103 | 105 | 101.9 |
| 055 | FILOSOFÍA | 4 | FES ACATLÁN | 7.38 | 13 | 8 | 32 | 400 |
| 055 | FILOSOFÍA | 4 | ABIERTO FFYL | 7.56 | 9 | 6 | 9 | 150 |
| 056 | FÍSICA | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS | 7.08 | 307 | 232 | 295 | 127.2 |
| 057 | FÍSICA BIOMÉDICA | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS | 9 | 46 | 41 | 32 | 78 |
| 058 | FISIOTERAPIA | 2 | FACULTAD DE MEDICINA¹ | - | - | - | - | -- |
| 058 | FISIOTERAPIA | 2 | ENES LEÓN | 8.24 | 6 | 5 | 5 | 100 |
| 059 | GEOCIENCIAS | 1 | ENES MORELIA | 7.86 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 060 | GEOGRAFÍA | 3 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 7.27 | 51 | 32 | 114 | 356.3 |
| 060 | GEOGRAFÍA | 3 | ABIERTA FFL | 7.62 | 1 | 1 | 9 | 900 |
| 061 | GEOGRAFÍA APLICADA | 3 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA | 8.47 | 29 | 25 | 25 | 100 |
| 061 | GEOGRAFÍA APLICADA | 3 | ENES MÉRIDA | 7.51 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 062 | GEOHISTORIA | 4 | ENES MORELIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063 | HISTORIA | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 7.65 | 77 | 61 | 81 | 132.8 |
| 063 | HISTORIA | 4 | OAXACA | - | 0 | 0 | 0 | |
| 063 | HISTORIA | 4 | FES ACATLÁN | 7.16 | 23 | 22 | 45 | 204.5 |
| 063 | HISTORIA | 4 | ABIERTO FFL | 7.16 | 13 | 10 | 20 | 200 |
| 064 | HISTORIA DEL ARTE | 4 | ENES MORELIA | 8.05 | 3 | 2 | 2 | 100 |
| 065 | INFORMÁTICA | 3 | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN¹ | - | - | - | - | - |
| 065 | INFORMÁTICA | 3 | FES CUAUTITLÁN | 7.79 | 32 | 27 | 59 | 218.5 |
| 066 | ING AEROESPACIAL | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 9 | 210 | 200 | 153 | 76.5 |
| 066 | ING AEROESPACIAL | 1 | ENES JURIQUILLA¹ | - | - | - | - | - |
| 067 | ING AGRÍCOLA | 2 | FES CUAUTITLÁN | 8.43 | 32 | 29 | 45 | 155.2 |
| 068 | ING AMBIENTAL | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 8.32 | 60 | 51 | 41 | 80.4 |
| 069 | ING CIVIL | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 7.93 | 381 | 332 | 279 | 84 |
| 069 | ING CIVIL | 1 | FES ACATLÁN | 7.66 | 138 | 109 | 195 | 178.9 |
| 069 | ING CIVIL | 1 | FES ARAGÓN | 7.9 | 98 | 76 | 188 | 247.4 |
| 070 | ING DE MINAS Y METALURGICAS | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 8.14 | 70 | 51 | 25 | 49 |
| 071 | ING ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 8.38 | 369 | 326 | 247 | 75.8 |
| 071 | ING ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | 1 | FES ARAGÓN | 7.54 | 66 | 58 | 151 | 260.3 |
| 072 | ING EN ALIMENTOS | 2 | FES CUAUTITLÁN | 8.77 | 33 | 29 | 146 | 503.4 |
| 073 | ING EN COMPUTACIÓN | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 8.65 | 489 | 435 | 315 | 72.4 |
| 073 | ING EN COMPUTACIÓN | 1 | FES ARAGÓN | 7.92 | 289 | 248 | 280 | 112.9 |
| 074 | ING EN ENERGÍAS RENOVABLES | 1 | INSTITUTO DE ENERGIAS RENOVABLES¹ | - | - | - | - | - |
| 074 | ING EN ENERGÍAS RENOVABLES | 1 | ENES JURIQUILLA¹ | - | - | - | - | - |
| 075 | ING EN SISTEMAS BIOMÉDICOS | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA¹ | - | - | - | - | - |
| 076 | ING EN TELECOMUNICACIONES | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 8.59 | 203 | 178 | 64 | 36 |
| 077 | ING EN TELECOMUNICACIONES SISTEMAS Y ELECTRÓNICA | 1 | FES CUAUTITLÁN | 7.46 | 58 | 37 | 123 | 332.4 |
| 078 | ING GEOFÍSICA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 8.19 | 56 | 48 | 72 | 150 |
| 079 | ING GEOLÓGICA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 8.05 | 48 | 33 | 40 | 121.2 |
| 080 | ING GEOMÁTICA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 7.9 | 59 | 44 | 52 | 118.2 |
| 081 | ING INDUSTRIAL | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 8.57 | 275 | 258 | 203 | 78.7 |
| 081 | ING INDUSTRIAL | 1 | FES CUAUTITLÁN | 7.47 | 66 | 61 | 91 | 149.2 |
| 081 | ING INDUSTRIAL | 1 | FES ARAGÓN | 7.65 | 84 | 66 | 145 | 219.7 |
| 082 | ING MECÁNICA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 8.83 | 411 | 358 | 229 | 64 |
| 082 | ING MECÁNICA | 1 | FES ARAGÓN | 8.08 | 174 | 135 | 161 | 119.3 |
| 083 | ING MECÁNICA ELECTRICA | 1 | FES CUAUTITLÁN | 7.59 | 87 | 66 | 191 | 289.4 |
| 084 | ING MECATRÓNICA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA¹ | - | - | - | - | - |
| 085 | ING PETROLERA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 7.5 | 127 | 99 | 185 | 186.9 |
| 086 | ING QUÍMICA | 1 | FACULTAD DE QUÍMICA | 7.81 | 278 | 235 | 247 | 105.1 |
| 086 | ING QUÍMICA | 1 | FES CUAUTITLÁN | 8.57 | 57 | 50 | 79 | 158 |
| 086 | ING QUÍMICA | 1 | FES ZARAGOZA | 8.69 | 83 | 53 | 221 | 417 |
| 087 | ING QUÍMICA METALÚRGICA | 1 | FACULTAD DE QUÍMICA | 8.35 | 58 | 38 | 66 | 173.7 |
| 088 | INSTRUMENTISTA | 4 | FACULTAD DE MÚSICA² | 8.73 | 12 | 9 | 4 | 44.4 |
| 089 | INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA BÁSICA | 2 | FACULTAD DE MEDICINA¹ | - | - | - | - | - |
| 090 | LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 7.86 | 81 | 66 | 89 | 134.8 |
| 090 | LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS | 4 | FES ACATLÁN | 7.63 | 10 | 9 | 14 | 155.6 |
| 090 | LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS | 4 | ABIERTO FFL | 7.53 | 10 | 7 | 8 | 114.3 |
| 091 | LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS ALEMANAS) | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS² | 8.83 | 3 | 2 | 2 | 100 |
| 092 | LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS FRANCESAS) | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS² | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 093 | LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS INGLESAS) | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS² | 7.53 | 24 | 20 | 11 | 55 |
| 093 | LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS INGLESAS) | 4 | ABIERTO FFYL² | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 094 | LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS ITALIANAS) | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS² | 9.1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
| 095 | LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS PORTUGUESAS) | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS² | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096 | LETRAS CLÁSICAS | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 7.76 | 28 | 24 | 43 | 179.2 |
| 097 | LINGÜÍSTICA APLICADA | 4 | ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜISTICA Y TRADUCCIÓN ² | 7.78 | 15 | 12 | 3 | 25 |
| 098 | LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 8 | 96 | 89 | 117 | 131.5 |
| 099 | LITERATURA INTERCULTURAL | 4 | ENES MORELIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | MANEJO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS | 2 | ENES MÉRIDA | 7.43 | 9 | 7 | 7 | 100 |
| 101 | MATEMÁTICAS | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS | 7.79 | 144 | 119 | 166 | 139.5 |
| 102 | MATEMÁTICAS APLICADAS | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS | 8 | 101 | 91 | 67 | 73.6 |
| 103 | MATEMÁTICAS APLICADAS Y COMPUTACIÓN | 1 | FES ACATLÁN | 7.66 | 98 | 86 | 189 | 219.8 |
| 104 | MATEMÁTICAS PARA EL DESARROLLO | 1 | ENES JURIQUILLA | 8.35 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 105 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNICA | 2 | FAC DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 8.43 | 785 | 687 | 507 | 73.8 |
| 105 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNICA | 2 | FES CUAUTITLÁN | 7.97 | 286 | 241 | 421 | 174.7 |
| 106 | MÉDICO CIRUJANO | 2 | FACULTAD DE MEDICINA | 9 | 1903 | 1842 | 1542 | 83.7 |
| 106 | MÉDICO CIRUJANO | 2 | FES IZTACALA | 8.92 | 895 | 857 | 630 | 73.5 |
| 106 | MÉDICO CIRUJANO | 2 | FES ZARAGOZA | 9 | 498 | 468 | 311 | 66.5 |
| 107 | MÚSICA Y TECNOLOGÍA ARTÍSTICA | 4 | ENES MORELIA² | 8.53 | 6 | 4 | 3 | 75 |
| 108 | NANOTECNOLOGÍA | 1 | CENTRO DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍA¹ | - | - | - | - | - |
| 109 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN¹ | - | - | - | - | - |
| 109 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | ENES JURIQUILLA¹ | - | - | - | - | - |
| 109 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | OAXACA¹ | - | - | - | - | - |
| 110 | NEUROCIENCIAS | 2 | FACULTAD DE MEDICINA¹ | - | - | - | - | - |
| 110 | NEUROCIENCIAS | 2 | ENES JURIQUILLA¹ | - | - | - | - | - |
| 111 | NUTRIOLOGÍA | 2 | FES ZARAGOZA | 8.49 | 186 | 161 | 114 | 70.8 |
| 112 | ODONTOLOGÍA | 2 | ENES LEÓN | 7.43 | 13 | 9 | 9 | 100 |
| 113 | OPTOMETRÍA | 2 | FES IZTACALA | 8.1 | 39 | 28 | 133 | 475 |
| 113 | OPTOMETRÍA | 2 | ENES LEÓN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ÓRTESIS Y PRÓTESIS | 2 | ENES JURIQUILLA | 9.03 | 14 | 13 | 3 | 23.1 |
| 115 | PEDAGOGÍA | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 7.4 | 160 | 127 | 155 | 122 |
| 115 | PEDAGOGÍA | 4 | FES ACATLÁN | 7.89 | 161 | 134 | 169 | 126.1 |
| 115 | PEDAGOGÍA | 4 | FES ARAGÓN | 8.08 | 185 | 142 | 206 | 145.1 |
| 115 | PEDAGOGÍA | 4 | ABIERTO FFL | 7.86 | 38 | 27 | 26 | 96.3 |
| 115 | PEDAGOGÍA | 4 | A DISTANCIA FFL | 7.73 | 26 | 19 | 30 | 157.9 |
| 116 | PIANO | 4 | FACULTAD DE MÚSICA¹ | 8.05 | 7 | 7 | 6 | 85.7 |
| 117 | PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | FES ARAGÓN | 7.49 | 10 | 8 | 61 | 762.5 |
| 118 | PSICOLOGÍA | 2 | FACULTAD DE PSICOLOGÍA | 8.72 | 1086 | 959 | 542 | 56.5 |
| 118 | PSICOLOGÍA | 2 | FES IZTACALA | 7.89 | 482 | 400 | 657 | 164.3 |
| 118 | PSICOLOGÍA | 2 | FES ZARAGOZA | 8.27 | 622 | 509 | 436 | 85.7 |
| 118 | PSICOLOGÍA | 2 | TLAXCALA | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | PSICOLOGÍA | 2 | ABIERTO FP | 7.76 | 191 | 137 | 144 | 105.1 |
| 118 | PSICOLOGÍA | 2 | A DSITANCIA FES IZTACALA | 7.79 | 54 | 42 | 41 | 97.6 |
| 119 | QUÍMICA | 2 | FACULTAD DE QUÍMICA | 7.89 | 397 | 314 | 206 | 65.6 |
| 119 | QUÍMICA | 2 | FES CUAUTITLÁN | 7.55 | 17 | 12 | 70 | 583.3 |
| 120 | QUÍMICA EN ALIMENTOS | 2 | FACULTAD DE QUÍMICA | 8.19 | 273 | 243 | 252 | 103.7 |
| 121 | QUÍMICA E INGENIERÍA EN MATERIALES | 2 | FACULTAD DE QUÍMICA¹ | - | - | - | - | - |
| 122 | QUÍMICA FARMACÉUTICO BIOLÓGICA | 2 | FACULTAD DE QUÍMICA | 9 | 682 | 642 | 343 | 53.4 |
