Autor: Guillermo Rosas Álvarez
(Profe Kepler).
Tiempo de lectura: 15 min.
Te muestro aquí la lista de todas las
licenciaturas que tiene la UNAM en la actualidad. Cada año agrega una o dos a
su oferta educativa, por tanto, me faltarán las de recién oferta en 2026, pero
el 99.9 % está aquí.
Te muestro la lista en orden alfabético.
Incluyo las que se ofrecen tanto en la modalidad del Sistema
Escolarizado y/o
en el SUAyED
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia), también las que son de
ingreso
indirecto y las
que solicitan requisitos adicionales para
lograr la selección.
| ID | LICENCIATURA | AREA | CAMPUS UNAM | ACIERTOS | ACIERTOS | ASP | LUG | SEL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACTUARÍA | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS | 109 | 69 | 1,581 | 56 | 58 | 4 |
| 002 | ACTUARÍA | 1 | FES ACATLÁN | 97 | 64 | 749 | 51 | 53 | 7 |
| 003 | ADMINISTRACIÓN | 3 | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 90 | 55 | 6,848 | 390 | 422 | 6 |
| 004 | ADMINISTRACIÓN | 3 | FES CUAUTITLÁN | 60 | 51 | 1,202 | 240 | 256 | 21 |
| 005 | ADMINISTRACIÓN | 3 | OAXACA | 45 | 55 | 289 | 70 | 162 | 56 |
| 006 | ADMINISTRACIÓN | 3 | ABIERTO FCA | 78 | 57 | 923 | 80 | 82 | 9 |
| 007 | ADMINISTRACIÓN | 3 | A DISTANCIA FCA | 75 | 58 | 1,659 | 180 | 75 | 4 |
| 008 | ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA | 3 | ENES LEÓN | 45 | 47 | 59 | 35 | 21 | 36 |
| 009 | ADMINISTRACIÓN | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 55 | 46 | 95 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | ENES MORELIA | ||||||
| 011 | DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | A DISTANCIA ENES MORELIA | 51 | 52 | 104 | 59 | 38 | 36 |
| 012 | ANTROPOLOGÍA | 3 | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 74 | 65 | 340 | 88 | 88 | 26 |
| 013 | ARQUITECTURA | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 109 | 57 | 1,581 | 56 | 58 | 4 |
| 014 | ARQUITECTURA | 1 | FES ACATLÁN | 77 | 50 | 1,576 | 86 | 86 | 5 |
| 015 | ARQUITECTURA | 1 | FES ARAGÓN | 82 | 51 | 1,973 | 95 | 98 | 5 |
| 016 | ARQUITECTURA | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 87 | 55 | 360 | 25 | 25 | 7 |
| 017 | ARTE Y DISEÑO | 4 | ENES MORELIA | 58 | 57 | 193 | 70 | 70 | 36 |
| 018 | ARTE Y DISEÑO | 4 | TAXCO | 48 | 50 | 116 | 45 | 45 | 39 |
| 019 | ARTES VISUALES | 4 | FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | 96 | 59 | 2,002 | 78 | 82 | 4 |
| 020 | BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 45 | 51 | 118 | 55 | 68 | 58 |
| 021 | BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN | 4 | A DISTANCIA FFYL | 50 | 58 | 94 | 49 | 50 | 53 |
| 022 | BIOLGÍA | 2 | FACULTAD DE CIENCIAS | 95 | 64 | 1,619 | 130 | 136 | 8 |
| 023 | BIOLGÍA | 2 | FES IZTACALA | 79 | 59 | 809 | 110 | 110 | 14 |
| 024 | BIOLGÍA | 2 | FES ZARAGOZA | 76 | 56 | 783 | 105 | 108 | 14 |
| 025 | BIOLGÍA | 2 | TLAXCALA | 55 | 59 | 51 | 15 | 25 | 49 |
| 026 | BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA | 2 | FES CUAUTITLÁN | 91 | 58 | 441 | 25 | 26 | 6 |
| 027 | CANTO (MÚSICA) | 4 | FACULTAD DE MÚSICA² | 46 | 44 | 72 | 19 | 20 | 28 |
| 028 | CIENCIA DE LA | 2 | FACULTAD DE MEDICINA¹ | ||||||
| 029 | CIENCIA DE MATERIALES SUSTENTABLES | 1 | ENES MORELIA | 45 | 62 | 37 | 44 | 24 | 39 |
| 030 | CIENCIA FORENSE | 2 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORENCES¹ | ||||||
| 031 | CIENCIAS AGROFORESTALES | 2 | ENES MORELIA | 45 | 54 | 43 | 35 | 23 | 53 |
| 032 | CIENCIAS AGROGENÓMICAS | 2 | ENES LEÓN | 62 | 53 | 85 | 17 | 18 | 21 |
| 033 | CIENCIAS | 2 | ENES MORELIA | 45 | 58 | 49 | 95 | 28 | 57 |
| 034 | AMBIENTALES | 2 | ENES MÉRIDA | 45 | 53 | 48 | 50 | 22 | 46 |
| 035 | CIENCIA DE DATOS | 1 | IIMAS INST DE INVEST EN MATEM APLIC Y SIST¹ | ||||||
| 036 | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS | 109 | 61 | 1,252 | 40 | 40 | 3 |
| 037 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 3 | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 98 | 58 | 1,494 | 69 | 74 | 5 |
| 038 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 3 | ABIERTO FCPYS | 66 | 58 | 319 | 84 | 87 | 27 |
| 039 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 3 | A DISTANCIA FCPYS | 50 | 56 | 360 | 210 | 164 | 46 |
| 040 | CIENCIAS DE LA TIERRA | 1 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA | 63 | 63 | 138 | 60 | 63 | 46 |
| 041 | CIENCIAS DE LA TIERRA | 1 | ENES MÉRIDA | 46 | 57 | 29 | 28 | 19 | 66 |
| 042 | CIENCIAS DE LA TIERRA | 1 | ENES JURIQUILLA | 66 | 62 | 75 | 22 | 25 | 33 |
| 043 | CIENCIAS GENÓMICAS | 2 | CENTRO DE CIENCIAS GENÓMICAS¹ | ||||||
| 044 | CIENCIAS GENÓMICAS | 2 | ENES JURIQUILLA¹ | ||||||
| 045 | CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3 | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 92 | 61 | 738 | 61 | 61 | 8 |
| 046 | CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3 | FES ACATLÁN | 67 | 53 | 400 | 70 | 70 | 18 |
| 047 | CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3 | ABIERTO FCPS | 57 | 58 | 236 | 84 | 86 | 36 |
| 048 | CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3 | A DISTANCIA FCPS | 50 | 59 | 373 | 185 | 163 | 44 |
| 049 | CINEMATOGRAFÍA | 3 | ESCUELA NAL DE ARTES CINEMATOGRÁFICAS¹ | ||||||
| 050 | CIRUJANO DENTISTA | 2 | FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | 100 | 57 | 3,126 | 115 | 123 | 4 |
| 051 | CIRUJANO DENTISTA | 2 | FES IZTACALA | 90 | 53 | 2,841 | 148 | 151 | 5 |
| 052 | CIRUJANO DENTISTA | 2 | FES ZARAGOZA | 92 | 54 | 2,630 | 125 | 127 | 5 |
| 053 | COMPOSICIÓN | 4 | FACULTAD DE MÚSICA¹ | 45 | 57 | 83 | 21 | 37 | 45 |
| 054 | COMUNICACIÓN | 3 | FES ACATLÁN | 68 | 57 | 848 | 80 | 177 | 21 |
| 055 | COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 3 | FES ARAGÓN | 64 | 54 | 1,164 | 145 | 274 | 24 |
| 056 | CONTADURÍA | 3 | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 86 | 59 | 5,760 | 580 | 601 | 10 |
| 057 | CONTADURÍA | 3 | OAXACA | 45 | 56 | 269 | 70 | 152 | 56 |
| 058 | CONTADURÍA | 3 | FES CUAUTITLÁN | 60 | 54 | 1,163 | 325 | 335 | 29 |
| 059 | CONTADURÍA | 3 | ABIERTO FCA | 75 | 59 | 945 | 125 | 127 | 20 |
| 060 | CONTADURÍA | 3 | A DISTANCIA FCA | 79 | 61 | 1,691 | 185 | 202 | 12 |
| 061 | DERECHO | 3 | FACULTAD DE DERECHO | 89 | 57 | 7,184 | 556 | 576 | 8 |
| 062 | DERECHO | 3 | FES ACATLÁN | 71 | 50 | 2,397 | 199 | 265 | 11 |
| 063 | DERECHO | 3 | FES ARAGÓN | 79 | 51 | 3,662 | 249 | 250 | 7 |
| 064 | DERECHO | 3 | ABIERTO FD | 58 | 56 | 1,060 | 345 | 344 | 32 |
| 065 | DERECHO | 3 | ABIERTO FES ACATLÁN | 47 | 51 | 298 | 130 | 129 | 43 |
| 066 | DERECHO | 3 | ABIERTO FES ARAGÓN | 53 | 50 | 428 | 105 | 132 | 31 |
| 067 | DERECHO | 3 | A DISTANCIA FD | 62 | 55 | 1,956 | 430 | 442 | 23 |
| 068 | DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ENVEJECIMIENTO | 3 | FES ZARAGOZA | 46 | 48 | 109 | 47 | 51 | 47 |
| 069 | DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ENVEJECIMIENTO | 3 | TLAXCALA | 52 | 65 | 4 | 47 | 3 | 75 |
| 070 | DESARROLLO TERRITORIAL | 3 | ENES LEÓN | 53 | 60 | 18 | 36 | 10 | 56 |
| 071 | DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 75 | 64 | 81 | 17 | 17 | 21 |
| 072 | DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | 4 | ENES MÉRIDA | 56 | 56 | 20 | 29 | 7 | 35 |
| 073 | DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | 4 | ENES LEÓN | 45 | 48 | 26 | 36 | 13 | 50 |
| 074 | DISEÑO GRAFICO | 3 | FES ACATLÁN | 97 | 52 | 1,710 | 36 | 36 | 2 |
| 075 | DISEÑO INDUSTRIAL | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA¹ | ||||||
| 076 | DISEÑO INDUSTRIAL | 1 | FES ARAGÓN | 91 | 52 | 1,063 | 23 | 28 | 26 |
| 077 | DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 4 | FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | 100 | 61 | 1,546 | 50 | 59 | 4 |
| 078 | DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 4 | FES CUAUTITLÁN | 87 | 56 | 614 | 30 | 31 | 5 |
| 079 | DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 4 | A DISTANCIA FES CUAUTITLÁN | 71 | 62 | 970 | 135 | 224 | 23 |
| 080 | DERECHO | 3 | FACULTAD DE DERECHO | 89 | 57 | 7,184 | 556 | 576 | 8 |
| 081 | DERECHO | 3 | FES ACATLÁN | 71 | 50 | 2,397 | 199 | 265 | 11 |
| 082 | DERECHO | 3 | FES ARAGÓN | 79 | 51 | 3,662 | 249 | 250 | 7 |
| 083 | DERECHO | 3 | ABIERTO FD | 58 | 56 | 1,060 | 345 | 344 | 32 |
| 084 | DERECHO | 3 | ABIERTO FES ACATLÁN | 47 | 51 | 298 | 130 | 129 | 43 |
| 085 | DERECHO | 3 | ABIERTO FES ARAGÓN | 53 | 50 | 428 | 105 | 132 | 31 |
| 086 | DERECHO | 3 | A DISTANCIA FD | 62 | 55 | 1,956 | 430 | 442 | 23 |
| 087 | DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ENVEJECIMIENTO | 3 | FES ZARAGOZA | 46 | 48 | 109 | 47 | 51 | 47 |
| 088 | DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ENVEJECIMIENTO | 3 | TLAXCALA | 52 | 65 | 4 | 47 | 3 | 75 |
| 089 | DESARROLLO TERRITORIAL | 3 | ENES LEÓN | 53 | 60 | 18 | 36 | 10 | 56 |
| 090 | DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 75 | 64 | 81 | 17 | 17 | 21 |
| 091 | DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | 4 | ENES MÉRIDA | 56 | 56 | 20 | 29 | 7 | 35 |
| 092 | DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | 4 | ENES LEÓN | 45 | 48 | 26 | 36 | 13 | 50 |
| 093 | DISEÑO GRAFICO | 3 | FES ACATLÁN | 97 | 52 | 1,710 | 36 | 36 | 2 |
| 094 | DISEÑO INDUSTRIAL | 1 | FACULTAD DE ARQUITECTURA¹ | ||||||
| 095 | DISEÑO INDUSTRIAL | 1 | FES ARAGÓN | 91 | 52 | 1,063 | 23 | 28 | 26 |
| 096 | DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 4 | FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | 100 | 61 | 1,546 | 50 | 59 | 4 |
| 097 | DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 4 | FES CUAUTITLÁN | 87 | 56 | 614 | 30 | 31 | 5 |
| 098 | DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 4 | A DISTANCIA FES CUAUTITLÁN | 71 | 62 | 970 | 135 | 224 | 23 |
| 099 | ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA | 4 | A DISTANCIA FES ACATLÁN² | 50 | 67 | 83 | 59 | 46 | 55 |
| 100 | ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 4 | A DISTANCIA FES ACATLÁN ¹ | 50 | 55 | 248 | 59 | 61 | 24 |
| 101 | ENSEÑANZA DE INGLÉS | 4 | FES ACATLÁN | 45 | 55 | 260 | 98 | 131 | 50 |
| 102 | ESTUDIOS LATINOAMERICANOS | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 55 | 59 | 147 | 38 | 84 | 57 |
| 103 | ETNOMUSICOLOGÍA | 4 | FACULTAD DE MÚSICA¹ | 50 | 57 | 9 | 20 | 7 | 78 |
| 104 | FARMACIA | 2 | FES CUAUTITLÁN | 63 | 56 | 320 | 85 | 85 | 27 |
| 105 | FILOSOFÍA | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 90 | 63 | 6,523 | 390 | 409 | 6 |
| 106 | FILOSOFÍA | 4 | FES ACATLÁN | 45 | 51 | 115 | 77 | 63 | 55 |
| 107 | FILOSOFÍA | 4 | ABIERTO FFYL | 77 | 69 | 255 | 50 | 61 | 24 |
| 108 | FÍSICA | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS | 104 | 75 | 970 | 80 | 85 | 9 |
| 109 | FÍSICA BIOMÉDICA | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS | 103 | 64 | 295 | 13 | 13 | 5 |
| 110 | FISIOTERAPIA | 2 | FACULTAD DE MEDICINA¹ | -- | |||||
| 111 | FISIOTERAPIA | 2 | ENES LEÓN | 61 | 48 | 505 | 63 | 68 | 14 |
| 112 | GEOCIENCIAS | 1 | ENES MORELIA | 71 | 61 | 324 | 88 | 90 | 28 |
| 113 | GEOGRAFÍA | 3 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 66 | 58 | 142 | 35 | 40 | 28 |
| 114 | GEOGRAFÍA | 3 | ABIERTA FFL | 52 | 65 | 55 | 31 | 30 | 54 |
| 115 | GEOGRAFÍA APLICADA | 3 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA | 63 | 69 | 56 | 30 | 30 | 54 |
| 116 | GEOGRAFÍA APLICADA | 3 | ENES MÉRIDA | 45 | 66 | 5 | 23 | 4 | 80 |
| 117 | GEOHISTORIA | 4 | ENES MORELIA | 48 | 58 | 11 | 29 | 6 | 54 |
| 118 | HISTORIA | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 68 | 65 | 321 | 35 | 112 | 35 |
| 119 | HISTORIA | 4 | OAXACA | 47 | 57 | 10 | 22 | 8 | 80 |
| 120 | HISTORIA | 4 | FES ACATLÁN | 45 | 60 | 133 | 47 | 100 | 75 |
| 121 | HISTORIA | 4 | ABIERTO FFL | 74 | 67 | 184 | 47 | 47 | 26 |
| 122 | HISTORIA DEL ARTE | 4 | ENES MORELIA | 55 | 63 | 26 | 35 | 18 | 69 |
| 123 | INFORMÁTICA | 3 | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN¹ | ||||||
| 124 | INFORMÁTICA | 3 | FES CUAUTITLÁN | 60 | 54 | 278 | 75 | 78 | 28 |
| 125 | ING AEROESPACIAL | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA¹ | 117 | 69 | 1,406 | 13 | 20 | 1 |
| 126 | ING AEROESPACIAL | 1 | ENES JURIQUILLA¹ | ||||||
| 127 | ING AGRÍCOLA | 2 | FES CUAUTITLÁN | 59 | 49 | 321 | 69 | 70 | 22 |
| 128 | ING AMBIENTAL | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 94 | 62 | 254 | 19 | 19 | 8 |
| 129 | ING CIVIL | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 88 | 59 | 1,537 | 130 | 131 | 8 |
| 130 | ING CIVIL | 1 | FES ACATLÁN | 66 | 50 | 715 | 104 | 105 | 15 |
| 131 | ING CIVIL | 1 | FES ARAGÓN | 68 | 51 | 935 | 142 | 152 | 16 |
| 132 | ING DE MINAS Y METALURGICAS | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 62 | 55 | 122 | 24 | 27 | 22 |
| 133 | ING ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 97 | 64 | 1,382 | 100 | 102 | 7 |
| 134 | ING ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | 1 | FES ARAGÓN | 77 | 55 | 547 | 63 | 69 | 13 |
| 135 | ING EN ALIMENTOS | 2 | FES CUAUTITLÁN | 62 | 53 | 501 | 121 | 124 | 25 |
| 136 | ING EN COMPUTACIÓN | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 101 | 58 | 3,156 | 110 | 125 | 4 |
| 137 | ING EN COMPUTACIÓN | 1 | FES ARAGÓN | 89 | 53 | 1,771 | 82 | 90 | 5 |
| 138 | ING EN ENERGÍAS RENOVABLES | 1 | INSTITUTO DE ENERGIAS RENOVABLES¹ | ||||||
| 139 | ING EN ENERGÍAS RENOVABLES | 1 | ENES JURIQUILLA¹ | ||||||
| 140 | ING EN SISTEMAS BIOMÉDICOS | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA¹ | ||||||
| 141 | ING EN TELECOMUNICACIONES | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 90 | 62 | 244 | 25 | 26 | 11 |
| 142 | ING EN TELECOMUNICACIONES SISTEMAS Y ELECTRÓNICA | 1 | FES CUAUTITLÁN | 49 | 60 | 487 | 90 | 97 | 20 |
| 143 | ING GEOFÍSICA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 75 | 59 | 103 | 22 | 23 | 22 |
| 144 | ING GEOLÓGICA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 70 | 57 | 144 | 30 | 30 | 21 |
| 145 | ING GEOMÁTICA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 65 | 58 | 81 | 26 | 28 | 35 |
| 146 | ING INDUSTRIAL | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 95 | 60 | 1,264 | 71 | 76 | 6 |
| 147 | ING INDUSTRIAL | 1 | FES CUAUTITLÁN | 75 | 49 | 533 | 41 | 41 | 8 |
| 148 | ING INDUSTRIAL | 1 | FES ARAGÓN | 78 | 52 | 666 | 50 | 53 | 8 |
| 149 | ING MECÁNICA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 104 | 59 | 1,998 | 64 | 66 | 3 |
| 150 | ING MECÁNICA | 1 | FES ARAGÓN | 87 | 51 | 877 | 39 | 39 | 4 |
| 151 | ING MECÁNICA ELECTRICA | 1 | FES CUAUTITLÁN | 67 | 52 | 645 | 106 | 109 | 17 |
| 152 | ING MECATRÓNICA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA¹ | ||||||
| 153 | ING PETROLERA | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | 72 | 54 | 510 | 62 | 63 | 12 |
| 154 | ING QUÍMICA | 1 | FACULTAD DE QUÍMICA | 95 | 67 | 605 | 55 | 58 | 10 |
| 155 | ING QUÍMICA | 1 | FES CUAUTITLÁN | 63 | 55 | 258 | 66 | 71 | 28 |
| 156 | ING QUÍMICA | 1 | FES ZARAGOZA | 67 | 57 | 467 | 108 | 115 | 25 |
| 157 | ING QUÍMICA METALÚRGICA | 1 | FACULTAD DE QUÍMICA | 72 | 62 | 136 | 32 | 34 | 25 |
| 158 | INSTRUMENTISTA | 4 | FACULTAD DE MÚSICA¹ | 45 | 58 | 137 | 102 | 75 | 55 |
| 159 | INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA BÁSICA | 2 | FACULTAD DE MEDICINA¹ | ||||||
| 160 | LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 69 | 67 | 232 | 45 | 88 | 38 |
| 161 | LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS | 4 | FES ACATLÁN | 50 | 62 | 61 | 45 | 45 | 74 |
| 162 | LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS | 4 | ABIERTO FFL | 55 | 67 | 171 | 95 | 98 | 57 |
| 163 | LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS ALEMANAS) | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS² | 46 | 43 | 15 | 27 | 6 | 40 |
| 164 | LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS FRANCESAS) | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS² | 45 | 56 | 21 | 37 | 10 | 48 |
| 165 | LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS INGLESAS) | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS² | 45 | 66 | 145 | 125 | 86 | 59 |
| 166 | LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS INGLESAS) | 4 | ABIERTO FFYL² | 59 | 73 | 53 | 16 | 23 | 43 |
| 167 | LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS ITALIANAS) | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS² | 47 | 64 | 28 | 23 | 18 | 64 |
| 168 | LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS PORTUGUESAS) | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS² | 44 | 45 | 12 | 19 | 7 | 58 |
| 169 | LETRAS CLÁSICAS | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 77 | 65 | 72 | 20 | 23 | 32 |
| 170 | LINGÜÍSTICA APLICADA | 4 | ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜISTICA Y TRADUCCIÓN ² | 55 | 57 | 143 | 34 | 34 | 24 |
| 171 | LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 93 | 65 | 399 | 32 | 33 | 8 |
| 172 | LITERATURA INTERCULTURAL | 4 | ENES MORELIA | 45 | 59 | 25 | 29 | 17 | 68 |
| 173 | MANEJO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS | 2 | ENES MÉRIDA | 45 | 49 | 62 | 40 | 21 | 34 |
| 174 | MATEMÁTICAS | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS | 88 | 77 | 405 | 121 | 122 | 30 |
| 175 | MATEMÁTICAS APLICADAS | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS | 101 | 76 | 196 | 32 | 34 | 17 |
| 176 | MATEMÁTICAS APLICADAS Y COMPUTACIÓN | 1 | FES ACATLÁN | 52 | 59 | 491 | 260 | 261 | 53 |
| 177 | MATEMÁTICAS PARA EL DESARROLLO | 1 | ENES JURIQUILLA | 83 | 74 | 65 | 17 | 20 | 31 |
| 178 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNICA | 2 | FAC DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 104 | 55 | 4,198 | 85 | 88 | 2 |
| 179 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNICA | 2 | FES CUAUTITLÁN | 89 | 53 | 2,267 | 115 | 119 | 5 |
| 180 | MÉDICO CIRUJANO | 2 | FACULTAD DE MEDICINA | 114 | 62 | 16,507 | 176 | 215 | 1 |
| 181 | MÉDICO CIRUJANO | 2 | FES IZTACALA | 109 | 60 | 6,050 | 100 | 118 | 2 |
| 182 | MÉDICO CIRUJANO | 2 | FES ZARAGOZA | 109 | 57 | 4,481 | 50 | 58 | 1 |
| 183 | MÚSICA Y TECNOLOGÍA ARTÍSTICA | 4 | ENES MORELIA¹ | 46 | 64 | 66 | 22 | 22 | 33 |
| 184 | NANOTECNOLOGÍA | 1 | CENTRO DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍA¹ | ||||||
| 185 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN¹ | ||||||
| 186 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | ENES JURIQUILLA¹ | ||||||
| 187 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | OAXACA¹ | ||||||
| 188 | NEUROCIENCIAS | 2 | FACULTAD DE MEDICINA¹ | ||||||
| 189 | NEUROCIENCIAS | 2 | ENES JURIQUILLA¹ | ||||||
| 190 | NUTRIOLOGÍA | 2 | FES ZARAGOZA | 95 | 51 | 2,006 | 55 | 56 | 3 |
| 191 | ODONTOLOGÍA | 2 | ENES LEÓN | 83 | 52 | 1,279 | 65 | 71 | 6 |
| 192 | OPTOMETRÍA | 2 | FES IZTACALA | 77 | 51 | 337 | 37 | 37 | 11 |
| 193 | OPTOMETRÍA | 2 | ENES LEÓN | 45 | 50 | 86 | 39 | 38 | 44 |
| 194 | ÓRTESIS Y PRÓTESIS | 2 | ENES JURIQUILLA | 72 | 55 | 138 | 22 | 23 | 17 |
| 195 | PEDAGOGÍA | 4 | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 76 | 49 | 2,048 | 150 | 154 | 8 |
| 196 | PEDAGOGÍA | 4 | FES ACATLÁN | 67 | 46 | 1,111 | 85 | 91 | 8 |
| 197 | PEDAGOGÍA | 4 | FES ARAGÓN | 70 | 47 | 1,868 | 135 | 135 | 7 |
| 198 | PEDAGOGÍA | 4 | ABIERTO FFL | 68 | 51 | 421 | 50 | 51 | 12 |
| 199 | PEDAGOGÍA | 4 | A DISTANCIA FFL | 59 | 53 | 1,053 | 245 | 245 | 23 |
| 200 | PIANO | 4 | FACULTAD DE MÚSICA¹ | 51 | 61 | 28 | 33 | 15 | 54 |
| 201 | PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO | 3 | FES ARAGÓN | 45 | 48 | 131 | 97 | 61 | 47 |
| 202 | PSICOLOGÍA | 2 | FACULTAD DE PSICOLOGÍA | 107 | 55 | 4,603 | 80 | 80 | 2 |
| 203 | PSICOLOGÍA | 2 | FES IZTACALA | 87 | 52 | 2,547 | 110 | 112 | 4 |
| 204 | PSICOLOGÍA | 2 | FES ZARAGOZA | 88 | 51 | 3,202 | 120 | 125 | 4 |
| 205 | PSICOLOGÍA | 2 | TLAXCALA | 50 | 51 | 72 | 25 | 28 | 39 |
| 206 | PSICOLOGÍA | 2 | ABIERTO FP | 78 | 58 | 1,752 | 185 | 186 | 11 |
| 207 | PSICOLOGÍA | 2 | A DSITANCIA FES IZTACALA | 60 | 54 | 2,896 | 600 | 644 | 22 |
| 208 | QUÍMICA | 2 | FACULTAD DE QUÍMICA | 99 | 65 | 429 | 32 | 34 | 8 |
| 209 | QUÍMICA | 2 | FES CUAUTITLÁN | 67 | 57 | 157 | 38 | 40 | 26 |
| 210 | QUÍMICA EN ALIMENTOS | 2 | FACULTAD DE QUÍMICA | 91 | 61 | 547 | 48 | 48 | 9 |
| 211 | QUÍMICA E INGENIERÍA EN MATERIALES | 2 | FACULTAD DE QUÍMICA¹ | ||||||
| 212 | QUÍMICA FARMACÉUTICO BIOLÓGICA | 2 | FACULTAD DE QUÍMICA | 104 | 62 | 2,370 | 60 | 71 | 3 |
