Autor: Guillermo Rosas Álvarez
(Profe Kepler).
Tiempo de lectura: 15 min.
Te muestro aquí las 72
licenciaturas que
ofrece el Instituto
Politécnico Nacional a
nivel
superior.
Generalmente, cada año se agrega una más
a su oferta educativa, esta lista está actualizada hasta enero de 2026. Así que
quizá me falten las de reciente aparición, pero te servirá de algo.
Son datos con aciertos mínimos, demanda
en cada carrera, lugares ofrecidos y te digo el número de espacios logrados por
los egresados del bachillerato interno del IPN, es decir, de sus Centros de
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTs), como el de los estudiantes
externos.
| ID | LICENCIATURA IPN | UNIDAD ACADÉMICA | ÁREA | OFERTA | DEMANDA | ASIGNADOS | ACIERTOS MÍNIMOS 2025-1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNOS (CECYT) | EXTERNOS AL IPN | |||||||||
| Núm. | % | Núm. | % | |||||||
| 001 | Contador Público | ESCA Santo Tomás | 3 | 665 | 2,600 | 598 | 89.7 | 69 | 10.3 | 83 |
| 001 | Contador Público | ESCA Tepepan | 3 | 240 | 1,042 | 141 | 58.7 | 100 | 41.5 | 86 |
| 002 | Ingeniería Aeronáutica | ESIME Ticomán | 1 | 150 | 1,354 | 138 | 90.2 | 15 | 9.8 | 101 |
| 002 | Ingeniería Aeronáutica | UPIIG | 1 | 100 | 193 | 25 | 25 | 75 | 75 | 20 |
| 003 | Ingeniería Ambiental | UPIBI | 1 | 75 | 242 | 52 | 69.3 | 23 | 30.7 | 77 |
| 003 | Ingeniería Ambiental | UPIIZ | 1 | 30 | 33 | 20 | 31.3 | 22 | 68.8 | 62 |
| 004 | Ingeniería Biomédica | UPIBI | 1 | 75 | 781 | 66 | 85.7 | 11 | 14.3 | 110 |
| 005 | Ingeniería Biónica | UPIITA | 1 | 60 | 184 | 55 | 91.7 | 5 | 8.3 | 92 |
| 006 | Ingeniería Bioquímica | ENCB | 1 | 115 | 486 | 99 | 85.3 | 17 | 14.7 | 91 |
| 007 | Ingeniería Biotecnológica | UPIBI | 1 | 75 | 477 | 61 | 78.2 | 17 | 21.8 | 101 |
| 007 | Ingeniería Biotecnológica | UPIIG | 1 | 99 | 117 | 6 | 6 | 94 | 94 | 63 |
| 007 | Ingeniería Biotecnológica | UPIIP | 1 | 160 | 101 | 22 | 22.7 | 75 | 77.3 | 24 |
| 007 | Ingeniería Biotecnológica | UPIIT | 1 | 60 | 105 | 1 | 1.6 | 61 | 98.4 | 72 |
| 008 | Ingeniería Civil | ESIA Zacatenco | 1 | 800 | 3,193 | 695 | 86.4 | 109 | 13.6 | 84 |
| 008 | Ingeniería Civil | UPIIP | 1 | 160 | 162 | 18 | 11.3 | 142 | 88.8 | 21 |
| 009 | Ingeniería Eléctrica | ESIME Zacatenco | 1 | 500 | 1,031 | 293 | 58.5 | 208 | 41.5 | 67 |
| 010 | Ingeniería en Alimentos | UPIBI | 1 | 75 | 423 | 64 | 85.3 | 11 | 14.7 | 96 |
| 010 | Ingeniería en Alimentos | UPIIAP | 1 | 30 | 221 | 1 | 2.4 | 41 | 97.6 | 87 |
| 010 | Ingeniería en Alimentos | UPIIZ | 1 | 80 | 20 | 6 | 30 | 14 | 70 | 38 |
| 011 | Ingeniería en Computación | ESIME Culhuacán | 1 | 300 | 966 | 150 | 49.3 | 154 | 50.7 | 73 |
| 012 | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | ESIME Culhuacán | 1 | 390 | 453 | 85 | 21.7 | 307 | 78.3 | 44 |
| 012 | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | ESIME Zacatenco | 1 | 1,100 | 1,359 | 443 | 40.1 | 663 | 59.9 | 40 |
| 013 | Ingeniería en Control y Automatización | ESIME Zacatenco | 1 | 60 | 290 | 0 | 0 | 81 | 100 | 81 |
| 013 | Ingeniería en Control y Automatización | UPIIC | 1 | |||||||
| 013 | Ingeniería en Control y Automatización | UPIIAP | 1 | 470 | 669 | 383 | 81.5 | 87 | 18.5 | 46 |
| 014 | Ingeniería en Energía | UPIITA | 1 | 50 | 86 | 7 | 13.7 | 44 | 86.3 | 62 |
| 015 | Ingeniería en Informática | UPIICSA | 1 | 250 | 1,428 | 220 | 86.3 | 35 | 13.7 | 93 |
| 016 | Ingeniería en Inteligencia Artificial | ESCOM | 1 | 100 | 1,493 | 83 | 83 | 17 | 17 | 113 |
| 016 | Ingeniería en Inteligencia Artificial | UPIIAP | 1 | 80 | 563 | 1 | 1.3 | 79 | 98.8 | 94 |
| 016 | Ingeniería en Inteligencia Artificial | UPIIT | 1 | 60 | 156 | 0 | 0 | 62 | 100 | 78 |
| 016 | Ingeniería en Inteligencia Artificial | UPIIZ | 1 | 85 | 53 | 10 | 18.9 | 43 | 81.1 | 30 |
| 017 | Ingeniería en Metalurgia y Materiales | ESIQIE | 1 | 100 | 188 | 66 | 66 | 34 | 34 | 66 |
| 018 | Ingeniería en Meteorología | ESIA Ticomán | 1 | 30 | 50 | 22 | 73.3 | 8 | 26.7 | 55 |
| 019 | Ingeniería en Movilidad Urbana | UPIEM | 1 | 60 | 70 | 16 | 26.7 | 44 | 73.3 | 43 |
| 020 | Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables | UPIEM | 1 | 60 | 88 | 29 | 47.5 | 32 | 52.5 | 43 |
| 021 | Ingeniería en Robótica Industrial | ESIME Azcapotzalco | 1 | 315 | 729 | 206 | 65.2 | 110 | 34.8 | 66 |
| 022 | Ingeniería en Sistemas Ambientales | ENCB | 1 | 90 | 124 | 39 | 41.9 | 54 | 58.1 | 41 |
| 022 | Ingeniería en Sistemas Automotrices | ESIME Azcapotzalco | 1 | 105 | 832 | 95 | 90.5 | 10 | 9.5 | 91 |
| 022 | Ingeniería en Sistemas Automotrices | ESIME Culhuacán | 1 | 120 | 698 | 104 | 85.2 | 18 | 14.8 | 91 |
| 022 | Ingeniería en Sistemas Automotrices | ESIME Ticomán | 1 | 85 | 415 | 72 | 83.7 | 14 | 16.3 | 90 |
| 022 | Ingeniería en Sistemas Automotrices | ESIME Zacatenco | 1 | 130 | 1,345 | 100 | 77.5 | 29 | 22.5 | 104 |
| 022 | Ingeniería en Sistemas Automotrices | UPIIAP | 1 | 80 | 777 | 0 | 0 | 80 | 100 | 97 |
| 022 | Ingeniería en Sistemas Automotrices | UPIIG | 1 | 132 | 245 | 12 | 9 | 121 | 91 | 67 |
| 022 | Ingeniería en Sistemas Automotrices | UPIIH | 1 | 120 | 157 | 7 | 5.8 | 113 | 94.2 | 54 |
| 022 | Ingeniería en Sistemas Automotrices | UPIIT | 1 | |||||||
| 024 | Ingeniería en Sistemas Computacionales | ESCOM | 1 | 350 | 3,163 | 284 | 81.1 | 66 | 18.9 | 103 |
| 024 | Ingeniería en Sistemas Computacionales | UPIIZ | 1 | 85 | 62 | 8 | 12.9 | 54 | 87.1 | 37 |
| 025 | Ingeniería en Sistemas Energéticos | UPIEM | 1 | 60 | 76 | 17 | 27.9 | 44 | 72.1 | 51 |
| 025 | y Redes Inteligentes | nan | 1 | |||||||
| 026 | Ingeniería en Transporte | UPIICSA | 1 | 220 | 286 | 23 | 10.5 | 197 | 89.5 | 47 |
| 026 | Ingeniería en Transporte | UPIIT | 1 | |||||||
| 027 | Ingeniería Farmacéutica | UPIBI | 1 | 75 | 228 | 38 | 48.7 | 40 | 51.3 | 84 |
| 027 | Ingeniería Farmacéutica | UPIIG | 1 | 66 | 91 | 11 | 16.7 | 55 | 83.3 | 68 |
| 028 | Ingeniería Ferroviaria | UPIICSA | 1 | 80 | 135 | 17 | 21 | 64 | 79 | 56 |
| 028 | Ingeniería Ferroviaria | UPIIP | 1 | 160 | 65 | 7 | 10.9 | 57 | 89.1 | 40 |
| 029 | Ingeniería Fotónica | ESIME Zacatenco | 1 | 125 | 139 | 24 | 19.2 | 101 | 80.8 | 49 |
| 030 | Ingeniería Geofísica | ESIA Ticomán | 1 | 70 | 85 | 5 | 7.1 | 65 | 92.9 | 62 |
| 031 | Ingeniería Geológica | ESIA | 1 | 70 | 94 | 20 | 28.2 | 51 | 71.8 | 47 |
| 031 | Ingeniería Geológica | Ticomán | 1 | |||||||
| 032 | Ingeniería Industrial | UPIICSA | 1 | 540 | 1,535 | 312 | 57.8 | 228 | 42.2 | 81 |
| 032 | Ingeniería Industrial | UPIIG | 1 | 99 | 127 | 6 | 5.9 | 95 | 94.1 | 57 |
| 032 | Ingeniería Industrial | UPIIT | 1 | 60 | 97 | 0 | 0 | 61 | 100 | 63 |
| 032 | Ingeniería Matemática | ESFM | 1 | 144 | 270 | 56 | 38.9 | 88 | 61.1 | 64 |
| 034 | Ingeniería Mecánica | ESIME Azcapotzalco | 1 | 700 | 1,395 | 267 | 37.7 | 441 | 62.3 | 58 |
| 034 | Ingeniería Mecánica | ESIME Culhuacán | 1 | 240 | 567 | 181 | 75.4 | 59 | 24.6 | 70 |
| 035 | Ingeniería Mecatrónica | UPIITA | 1 | 150 | 1,801 | 128 | 84.2 | 24 | 15.8 | 109 |
| 035 | Ingeniería Mecatrónica | UPIIH | 1 | 120 | 239 | 7 | 5.7 | 115 | 94.3 | 73 |
| 035 | Ingeniería Mecatrónica | UPIIZ | 1 | 120 | 122 | 29 | 24 | 92 | 76 | 40 |
| 036 | Ingeniería Metalúrgica | UPIIZ | 1 | 35 | 36 | 1 | 2.8 | 35 | 97.2 | 55 |
| 037 | Ingeniería Petrolera | ESIA Ticomán | 1 | 70 | 275 | 49 | 70 | 21 | 30 | 87 |
| 038 | Ingeniería Química Industrial | ESIQIE | 1 | 660 | 1,048 | 257 | 38.8 | 405 | 61.2 | 53 |
| 039 | Ingeniería Química Petrolera | ESIQIE | 1 | 100 | 301 | 62 | 62 | 38 | 38 | 81 |
| 040 | Ingeniería Telemática | UPIITA | 1 | 90 | 111 | 27 | 30 | 63 | 70 | 50 |
| 041 | Ingeniería Textil | ESIT | 1 | 320 | 408 | 60 | 18.6 | 262 | 81.4 | 41 |
| 042 | Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica | ESIA Ticomán | 1 | 70 | 104 | 31 | 44.3 | 39 | 55.7 | 43 |
| 043 | Ingeniero Arquitecto | ESIA Tecamachalco | 1 | 500 | 2,611 | 384 | 75.9 | 122 | 24.1 | 93 |
| 044 | Licenciatura en Administración Industrial | UPIICSA | 3 | 530 | 898 | 61 | 11.3 | 477 | 88.7 | 60 |
| 045 | Licenciatura en Administración y | ESCA Santo Tomás | 3 | 200 | 1,613 | 170 | 84.2 | 32 | 15.8 | 100 |
| 045 | Desarrollo Empresarial | nan | 3 | |||||||
| 046 | Licenciatura en Archivonomía | ENBA | 3 | 100 | 123 | 2 | 2 | 100 | 98 | 51 |
| 047 | Licenciatura en Biblioteconomía | ENBA | 3 | 100 | 117 | 2 | 1.9 | 102 | 98.1 | 48 |
| 048 | Licenciatura en Biología | ENCB | 2 | 70 | 822 | 62 | 84.9 | 11 | 15.1 | 101 |
| 049 | Licenciatura en Ciencia de Datos | ESCOM | 1 | 100 | 468 | 86 | 86 | 14 | 14 | 102 |
| 049 | Licenciatura en Ciencia de Datos | UPIIAP | 1 | 30 | 161 | 0 | 0 | 40 | 100 | 85 |
| 049 | Licenciatura en Ciencia de Datos | UPIIC | 1 | |||||||
| 049 | Licenciatura en Ciencia de Datos | UPIIT | 1 | 60 | 61 | 0 | 0 | 60 | 100 | 42 |
| 050 | Licenciatura en Ciencias de la Informática | UPIICSA | 1 | 220 | 397 | 125 | 56.6 | 96 | 43.4 | 52 |
| 051 | Licenciatura en Comercio Internacional | ESCA Santo Tomás | 3 | |||||||
| 052 | Licenciatura en Contaduría y Finanzas | ESCA Santo Tomás | 3 | |||||||
| 053 | Licenciatura en Economía | ESE | 3 | 720 | 1,292 | 133 | 18.3 | 592 | 81.7 | 65 |
| 054 | Licenciatura en Enfermería | CICS Milpa Alta | 2 | 80 | 583 | 35 | 43.8 | 45 | 56.3 | 98 |
| 054 | Licenciatura en Enfermería | ESEO | 2 | 152 | 1,413 | 129 | 84.9 | 23 | 15.1 | 96 |
| 055 | Licenciatura en Enfermería y Obstetricia | ESEO | 2 | 152 | 1,482 | 141 | 91.6 | 13 | 8.4 | 100 |
| 056 | Licenciatura en Física y Matemáticas | ESFM | 1 | 180 | 557 | 113 | 62.4 | 68 | 37.6 | 88 |
| 057 | Licenciatura en Matemática Algorítmica | ESFM | 1 | 74 | 106 | 23 | 31.1 | 51 | 68.9 | 57 |
| 058 | Licenciatura en Mercadotecnia Digital | ESCA Santo Tomás | 3 | 150 | 1,575 | 125 | 83.3 | 25 | 16.7 | 105 |
| 059 | Licenciatura en Negocios Digitales | ESCA Santo Tomás | 3 | 150 | 622 | 134 | 85.9 | 22 | 14.1 | 92 |
| 060 | Licenciatura en Negocios Internacionales | ESCA Santo Tomás | 3 | 360 | 3,174 | 302 | 83 | 62 | 17 | 103 |
| 060 | Licenciatura en Negocios Internacionales | ESCA Tepepan | 3 | 210 | 1,249 | 44 | 21 | 166 | 79 | 101 |
| 061 | Licenciatura en Nutrición | CICS Milpa Alta | 2 | 80 | 702 | 73 | 90.1 | 8 | 9.9 | 97 |
| 062 | Licenciatura en Odontología | CICS Milpa Alta | 2 | 80 | 868 | 69 | 84.1 | 13 | 15.9 | 105 |
| 062 | Licenciatura en Odontología | CICS Santo Tomás | 2 | 130 | 2,766 | 103 | 77.4 | 30 | 22.6 | 111 |
| 063 | Licenciatura en Optometría | CICS Milpa Alta | 2 | 80 | 180 | 18 | 22.5 | 62 | 77.5 | 60 |
| 063 | Licenciatura en Optometría | CICS Santo Tomás | 2 | 300 | 614 | 42 | 13.7 | 265 | 86.3 | 51 |
| 064 | Licenciatura en Psicología | CICS Santo Tomás | 2 | 310 | 2,771 | 259 | 82.5 | 55 | 17.5 | 96 |
| 065 | Licenciatura en Relaciones Comerciales | ESCA Santo Tomás | 3 | 715 | 1,609 | 653 | 90.2 | 71 | 9.8 | 71 |
| 065 | Licenciatura en Relaciones Comerciales | ESCA Tepepan | 3 | 210 | 526 | 151 | 71.2 | 61 | 28.8 | 72 |
| 066 | Licenciatura en Trabajo Social | CICS Milpa Alta | 2 | 80 | 264 | 33 | 41.3 | 47 | 58.8 | 68 |
| 067 | Licenciatura en Turismo | EST | 3 | 750 | 2,515 | 176 | 23.4 | 577 | 76.6 | 79 |
| 068 | Licenciatura en Turismo Sustentable | UPII Palenque | 3 | 160 | 93 | 17 | 18.5 | 75 | 81.5 | 21 |
| 069 | Médico Cirujano y Homeópata | ENMH | 2 | 220 | 2,125 | 186 | 84.5 | 34 | 15.5 | 105 |
| 070 | Médico Cirujano y Partero | CICS Milpa Alta | 2 | 100 | 1,849 | 84 | 84 | 16 | 16 | 113 |
| 070 | Médico Cirujano y Partero | ENMH | 2 | 130 | 3,354 | 100 | 76.9 | 30 | 23.1 | 114 |
| 070 | Médico Cirujano y Partero | ESM | 2 | 330 | 7,692 | 266 | 77.6 | 77 | 22.4 | 115 |
| 071 | Químico Bacteriólogo Parasitólogo | ENCB | 2 | 140 | 1,182 | 128 | 88.3 | 17 | 11.7 | 100 |
| 072 | Químico Farmacéutico Industrial | ENCB | 2 | 115 | 1,279 | 102 | 87.2 | 15 | 12.8 | 104 |
¿Cuántos
ingresos tiene el IPN al año?
Para ingresar al Politécnico en
nivel superior, todos los interesados deberán participar en el Proceso
de Admisión,
cuya convocatoria suele hacerse en febrero de cada año.
Participan tanto egresados del CECyT como
egresados externos al IPN. Se supone que todos compiten por igual por los
espacios ofrecidos, sin embargo, al final del proceso, el 90%
de lugares son otorgados a los alumnos internos, y solo 10% a los externos.
La convocatoria se publica en febrero,
los registros se hacen en marzo, y el examen de admisión se aplica en mayo de
cada año.
¿Buscas
un curso efectivo de ingreso?
Ven a Kepler Institute, aquí cada año
ingresan cientos de alumnos al nivel superior del IPN (alumnos internos al IPN
como estudiantes externos). Aquí podrás conocer a los egresados distinguidos
Kepler:
https://keplerinstitute.com/egresados_sobresalientes_Poli.html
¡Será un placer ayudarte a ingresar al
Politécnico Nacional!
Kepler Institute® & Exam-IK
Prep School® Polux Orbital Education®
© Derechos Reservados 2025
Aviso de privacidad Términos
y condiciones